Прогноз на Prognozis — рынке прогнозов на русском языке. Цена доли исхода равна оценке его вероятности участниками торгов: доля за 63 из 100 означает вероятность 63%.
| Исход | Оценка вероятности |
|---|---|
| Мексика | 0.7% |
| ЮАР | 0.7% |
| Южная Корея | 0.7% |
| Чехия | 0.7% |
| Канада | 0.7% |
| Босния и Герцеговина | 0.7% |
| Катар | 0.7% |
| Швейцария | 1.4% |
| Бразилия | 3.6% |
| Марокко | 1.4% |
| Гаити | 0.8% |
| Шотландия | 0.9% |
| США | 1.4% |
| Парагвай | 0.7% |
| Австралия | 0.7% |
| Турция | 0.7% |
| Германия | 2.9% |
| Кот-д’Ивуар | 0.7% |
| Кюрасао | 0.7% |
| Эквадор | 1.4% |
| Нидерланды | 2.1% |
| Япония | 1.4% |
| Тунис | 0.7% |
| Швеция | 0.7% |
| Бельгия | 1.4% |
| Иран | 0.7% |
| Новая Зеландия | 0.7% |
| Египет | 0.7% |
| Испания (победил) | 20.1% |
| Саудовская Аравия | 0.7% |
| Уругвай | 1.4% |
| Кабо-Верде | 0.7% |
| Франция | 6.7% |
| Норвегия | 1.5% |
| Сенегал | 1.4% |
| Ирак | 0.7% |
| Аргентина | 17.5% |
| Австрия | 0.7% |
| Иордания | 0.7% |
| Алжир | 0.7% |
| Португалия | 4.4% |
| Колумбия | 1.4% |
| Узбекистан | 0.7% |
| ДР Конго | 0.7% |
| Англия | 5.3% |
| Хорватия | 1.4% |
| Гана | 0.9% |
| Панама | 0.8% |
FIFA World Cup 2026 — США, Канада и Мексика, 11 июня — 19 июля 2026. Впервые 48 сборных, 12 групп (A–L), 104 матча; в плей-офф выходят 32 команды. Прогноз резолвится по официальному чемпиону мира — победителю финала 19 июля 2026 года по данным FIFA.
Источник для разрешения: FIFA